OZNAČENIE: K 900 | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 1700 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1300 | HRÚBKA (mm): 4,3 | DRUH FILTRÁCIE: Hrubá |
OZNAČENIE: K 800 | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 1275 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1300 | HRÚBKA (mm): 4,1 | DRUH FILTRÁCIE: Hrubá |
OZNAČENIE: K 700 | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 925 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1300 | HRÚBKA (mm): 4,1 | DRUH FILTRÁCIE: Hrubá |
OZNAČENIE: K 300 | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 785 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1300 | HRÚBKA (mm): 4,2 | DRUH FILTRÁCIE: Čistá |
OZNAČENIE: K 250 | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 510 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1300 | HRÚBKA (mm): 4,0 | DRUH FILTRÁCIE: Čistá |
OZNAČENIE: K 200 | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 213 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1350 | HRÚBKA (mm): 3,9 | DRUH FILTRÁCIE: Čistá |
OZNAČENIE: K 150 | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 185 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1350 | HRÚBKA (mm): 3,9 | DRUH FILTRÁCIE: Jemná |
OZNAČENIE: K 100 | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 146 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1350 | HRÚBKA (mm): 3,7 | DRUH FILTRÁCIE: Jemná |
OZNAČENIE: KS 80 | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 113 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1350 | HRÚBKA (mm): 3,7 | DRUH FILTRÁCIE: Sterilná |
OZNAČENIE: KS 50 | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 93 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1350 | HRÚBKA (mm): 3,7 | DRUH FILTRÁCIE: Sterilná |
OZNAČENIE: EK | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 68 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1350 | HRÚBKA (mm): 3,7 | DRUH FILTRÁCIE: Sterilná |
OZNAČENIE: EK 1 | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 41 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1400 | HRÚBKA (mm): 3,7 | DRUH FILTRÁCIE: Sterilná |
OZNAČENIE: EKS | PERMEABILITA (L.m-2.min-1): 29 | PLOŠNÁ VÁHA (g.m-2): 1400 | HRÚBKA (mm): 3,7 | DRUH FILTRÁCIE: Sterilná |
K vysokému štandardu akosti filtračných dosiek SeitzSchenk prispieva podstatne:
- použitie technického postupu pre zreteľné lepšie otvorenie špeciálnych buničinových vlákien a následne rovnomerné umiestnenie určitých najjemnejších kremelinových zmesí a perlitu.
- zapojenie účinného elektrokinetického potenciálu - tým je dosiahnutá definovaná adsorpčná sila.
- absolútna kontrola akosti surovín až po konečné výrobky - viac než 100 rokov skúseností v oblasti filtrácie nápojov.
Hĺbkové filtračné dosky rady K majú 13 stupňov, rozdelených podľa filtračných úloh na: hrubú, jemnú a sterilnú filtráciu.
Zo súčinnosti filtračného efektu, výkonnosti, spoľahlivosti a nákladov na filtráciu vyplýva hospodárnosť filtrácie.
Dôležité vlastnosti:
- mikrobiologicky spoľahlivé
- dokonalé utesnenie vo filtri
- spoluúčinnosť filtračného účinku a adsorpcie je vyvážená - malý úbytok farbív
- pevná štruktúra - mechanicky stabilné a odolné
- ľahká manipulácia, nelepia sa
- veľmi kvalitné suroviny
- nezávadné pre potraviny, zodpovedajú vysokým požiadavkám vnútroštátnych a zahraničných zákonov
- trvale vysoká kvalita
Filtračné dosky sú pevné v suchom i mokrom stave, čo uľahčuje montáž a demontáž.
Sú veľmi odolné voči mechanickému poškodeniu a erózii pri tlakových vlnách a zvýšenej rýchlosti prúdenia.
Filtračné vrstvy musia byť vložené tak, aby nefiltrovaný (kalný) nápoj pretekal vrstvou od hrubej prítokovej strany smerom k hladkej strane (označenie typu).
Používať len nepoškodené filtračné dosky. Skontrolovať tesniace krúžky. Dbať na správne zakladanie filtračných dosiek do filtra. Filtračný paket najprv pritlačiť zľahka. Namočte filtračné dosky zhora a zboku až potom filter pevne pritiahnuť a utesniť. Preplachovať filter bez tlaku vodou po dobu 10-20 minút, až bude voda celkom bez chuti.
Sterilizácia nízkotlakovou parou (105 °C) - para musí byť bez cudzích častíc, sterilizačná teplota 105 °C - 0,5 bar, doba sterilizácie 20 min. od vystupovania pary u všetkých otvorov na výtokovej strane.